- 高低溫試驗(yàn)箱
- 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
- 快速溫度變化試驗(yàn)箱
- 高低溫沖擊試驗(yàn)箱
- 高低溫/低氣壓試驗(yàn)箱
- 溫度濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱
- 步入式高低溫濕熱試驗(yàn)室
- 太陽(yáng)輻照試驗(yàn)箱
- 覆冰試驗(yàn)箱
- 防水試驗(yàn)箱
- 防塵試驗(yàn)箱
- IPX9K防水試驗(yàn)箱
- 霉菌試驗(yàn)箱
- 高溫老化試驗(yàn)箱
- 鹽水噴霧試驗(yàn)箱
- 光照耐氣候試驗(yàn)設(shè)備
- 高壓加速老化試驗(yàn)機(jī)
- 可靠性壽命試驗(yàn)設(shè)備
- 電磁式振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)
快速溫變濕熱試驗(yàn)箱的控制優(yōu)勢(shì)!
快速溫變濕熱試驗(yàn)箱 技術(shù)規(guī)格:
型 號(hào) | SES-225 | SES-408 | SES-800 | SES-1000 | SES-1500 |
內(nèi)箱尺寸 (W x D x H cm) | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | 100×100×150 |
外箱尺寸 ( W x D x H cm) | 115×125×160 | 125×145×170 | 145×195×185 | 155×225×195 | 250×125×190 |
承載重量 | 20kg | 30kg | 30kg | 50kg | 75KG |
溫度速率 | 等均溫/平均溫5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min。 | ||||
溫度范圍 | -70℃~﹢180℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫變范圍 | -40℃/-55℃~+125℃(高溫至少+85℃以上) | ||||
濕度范圍 | 20%~98% | ||||
濕度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%RH) | ||||
腳輪 | 4個(gè)(外形尺寸不含腳輪)腳輪增高50~120mm | ||||
觀(guān)察窗 | 450×450mm帶加熱裝置防止冷凝和結(jié)霜 | ||||
測(cè)試孔 | φ100mm位于箱體右側(cè)(人面朝大門(mén)) | ||||
照明燈 | 35W/12V | ||||
節(jié)能調(diào)節(jié)方式 | 冷端PID調(diào)節(jié)方式(即加熱不制冷,制冷不加熱),比平衡調(diào)溫方式節(jié)能40% | ||||
加熱方式 | 鎳鉻合金電熱絲(3重超溫保護(hù)) | ||||
制冷機(jī) | 德國(guó)原裝進(jìn)口品牌壓縮機(jī) | ||||
制冷劑 | 環(huán)保制冷劑R404a / R23(臭氧耗損指數(shù)均為0) | ||||
冷卻方式 | 水冷(水溫7℃~28℃,水壓0.1~0.3Mpa),以便確保降溫性能 | ||||
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器 | ||||
運(yùn)行方式 | 程式運(yùn)行+定值運(yùn)行 | ||||
傳感器 | PT100 | ||||
通訊功能 | RS485 標(biāo)配USB | ||||
曲線(xiàn)記錄功能 | 觸摸屏自動(dòng)記錄 | ||||
電源 | 380V±10%/50HZ,三相四線(xiàn)+地線(xiàn)(3P+N+G) | ||||
